2021-09-06 U-12
TM JCJ
日時・会場
2021年9月6日(日)8:00キックオフ
8人制15分
@東金町運動場
No. | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|
1 | 1-1 | △ | りと |
2 | 3-1 | ○ | しゅうと、ちひろ、とうた |
3 | 1-1 | △ | ゆうのすけ |
4 | 4-1 | ○ | そうた2、りと2 |
5 | 6-0 | ○ | しゅうと3、りと3 |
6 | 3-0 | ○ | とうた、わかな、そうた |
7 | 5-0 | ○ | そうた2、ゆうのすけ、そうた、しゅうと |
JCJの皆様、ありがとうございました。