2022-03-21 U-12
TM 柴又キッズ
日時・会場
2022年3月21日(日)12:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド イ面
No. | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|
1 | 4-1 | ○ | れん、そうた3 |
2 | 6-1 | ○ | ゆうのすけ、そうた4、しゅうと |
3 | 3-0 | ○ | そうた3 |
4 | 2-1 | ○ | おっきー、しゅうと |
5 | 1-0 | ○ | そうた |
6 | 2-0 | ○ | しゅうと、そうた |
柴又キッズの皆様、ありがとうございました。
TM 柴又キッズ
2022年3月21日(日)12:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド イ面
No. | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|
1 | 4-1 | ○ | れん、そうた3 |
2 | 6-1 | ○ | ゆうのすけ、そうた4、しゅうと |
3 | 3-0 | ○ | そうた3 |
4 | 2-1 | ○ | おっきー、しゅうと |
5 | 1-0 | ○ | そうた |
6 | 2-0 | ○ | しゅうと、そうた |
柴又キッズの皆様、ありがとうございました。