2023-01-14 U-09
TM FCレガウ
日時・会場
2023年1月14日(日)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド 二面
No. | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|
1 | 0-0 | △ | |
2 | 3-0 | ○ | こうき2、とものり |
3 | 1-1 | △ | なこ |
4 | 0-0 | △ | |
5 | 0-0 | △ | |
6 | 1-0 | ○ | そう |
7 | 3-2 | ○ | こうたろう2、ゆうわ |
FCレガウの皆様、ありがとうございました。
TM FCレガウ
2023年1月14日(日)10:00キックオフ
8人制15分
@篠崎グランド 二面
No. | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|
1 | 0-0 | △ | |
2 | 3-0 | ○ | こうき2、とものり |
3 | 1-1 | △ | なこ |
4 | 0-0 | △ | |
5 | 0-0 | △ | |
6 | 1-0 | ○ | そう |
7 | 3-2 | ○ | こうたろう2、ゆうわ |
FCレガウの皆様、ありがとうございました。